主要应用:
重症监护呼吸机、便携式呼吸机。
产品特点:
高灵敏度、 极低始动流量。高精度、高测量重复性。低压损、 模块化设计。
技术指标:
产品型号 | FR20 | ||||
满量程值(SLM) | 150/200/300 | ||||
通径 | DN20 | ||||
输出方式 | 线性 0.5V~4.5V(可定制) | ||||
输出阻抗 | 200Ω | ||||
工作电压 | DC5V~14V | ||||
工作电流 | ≤10mA | ||||
精度 | ±(2+0.5FS) | ||||
重复性 | 0.50 | ||||
输出漂移 | 0.12 /℃ | ||||
△Pmax | ≤200Pa @200SLM | ||||
工作压力 | ≤200kPa | ||||
工作温度 | 0℃~50℃ | ||||
储存温度 | -20℃~80℃ | ||||
测量介质 | 干燥洁净的非腐蚀性气体 | ||||
电气接口 | 2.54mm-5P 插针或 PH2.0-5P 端子(可选) | ||||
机械接口 | ISO20mm | ||||
校准方式 | 空气标定(20℃、101.325kPa) | ||||
引脚定义 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
GND | VCC | OUT |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
产品尺寸: