产品特点:
高灵敏度、极低始动流量、高响应速度、高精度和高测量重复性、宽量程、接气材料符合生物兼容性。
技术指标:
产品型号 | FR15 | |
通径 D | ∅15mm | |
流量测量 | 最大流量 | 240L/min @20℃ 101.325kPa |
测量精度 | 9L/min~240L/min ±2.5% 0~9L/min ±0.5%FS | |
重复性 | 0.50% | |
工作压力 | 70kPa~107kPa | |
爆破压力 | ≥0.7MPa | |
工作温度 | 5℃~55℃ | |
温度测量 | 测量范围 | ﹣20℃~+80℃ |
测量精度 | 0℃~80℃ ±2.5℃ | |
﹣20℃~0℃ ±4℃ | ||
输出信号 | 输出方式 | 数字 IIC 和线性模拟电压 |
IIC 通讯速率 | 400kHz | |
数字信号刷新时间 | ≤1ms | |
模拟流量 | 线性 0.25V~2V | |
模拟温度 | 线性 0.25V~2V | |
信号响应时间 T10~T90 | ≤3ms | |
电气参数 | 工作电压 | 5 V~14V |
额定功率 | ﹤0.3W | |
电气接口 | 传感器:Molex 87831-1041 引 线:Molex 87832-1010 | |
其他 | 储存温度 | -20℃~80℃ |
压力损失 | <1800Pa @200L/min 101.325kPa | |
测量介质 | 干燥洁净的非腐蚀性气体 | |
重量 | 22g±1g |
产品尺寸: