主要应用:
广泛应用于城市大气环境监测、企业环境监测、工厂厂区无组织排放污染气体监测、 应急监测、环境评价监测。
产品特点:
高精度、高灵敏度。反应时间短、抗干扰能力强。分辨率高、线性范围宽。
技术指标:
项目 | 参数 |
检测气体 | 臭氧(O3) |
量程 | 0-20ppm |
最大测量限 | 50ppm |
灵敏度 | -0.205~-0.548 uA/ppm |
分辨率 | <10ppb |
响应时间(T90) | ≤60s |
负载电阻(推荐) | 33-100Ω |
稳定性(/月) | <-20%~-40% |
输出线性度 | 线性 |
零点漂移(-20℃-40℃) | ≤0.2ppm |
温度范围 | -30℃-40℃ |
湿度范围 | 15﹪-85﹪RH |
压力范围 | 80-120kPa |
检测寿命 | 2年(空气中) |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
产品尺寸: