主要应用:
工业过程控制、空气和环境保护、便携式呼吸机。
产品特点:
最新一代 MEMS 传感器芯片技术、精度高,响应速度快,重复性好、经过完全校准和温度补偿。
技术指标:
产品型号 | F1013 | |||
量程① | 50、100、200、500、1000、2000sccm② | |||
MIN | 典型值 | MAX | 单位 | |
满量程输出 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | V |
零流量输出 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | V |
输出阻抗 | - | 200 | - | Ω |
工作电压 | 7.0 | 10.0 | 14.0 | V |
工作电流 | 15 | 25 | 30 | MA |
精度 | - | ±1.5 | ±2.5 | %F.S |
重复性 | - | ±0.3 | ±0.5 | %F.S |
年漂移③ | - | ±0.1 | ±0.5 | %F.S |
耐压 | - | - | 200 | kPa |
反应时间 | 45 | 50 | 55 | ms |
工作温度④ | -25 | - | 65 | ℃ |
储存温度 | -40 | - | 90 | ℃ |
注:
①可提供50sccm-2000sccm之间任意量程定制。
②sccm:standard-state cubic centimeter per minute,意义为标况毫升每分钟,标况规定为:气体温度0℃ ;气压101.325 kPa;
③测试条件为室温、清洁空气。
④温度补偿实校范围为0℃-50℃,超过此范围温度补偿效果不能保证。
产品尺寸: