主要应用:
工业过程控制、工业过程控制、便携式仪器。
产品特点:
灵敏度高、 极低始动流量。高精度、 高测量重复性。低压损、 模块化设计。
技术指标:
产品型号 | FR06 | ||||
满量程值(SLM) | 10/20 | ||||
通径 | DN6 | ||||
输出方式 | 线性 0.5V~4.5V(可定制) | ||||
输出阻抗 | 200Ω | ||||
工作电压 | DC5V~14V | ||||
工作电流 | ≤10mA | ||||
精度 | ±(2+0.5FS) | ||||
重复性 | 0.50 | ||||
输出漂移 | 0.12 /℃ | ||||
△Pmax | ≤600Pa | ||||
工作压力 | 可定制 | ||||
工作温度 | 0℃~50℃ | ||||
储存温度 | -20℃~80℃ | ||||
测量介质 | 干燥洁净的非腐蚀性气体 | ||||
电气接口 | 2.54mm-5P 插针或 PH2.0-5P 端子(可选) | ||||
机械接口 | G1/8 | ||||
校准方式 | 空气标定(20℃、101.325kPa) | ||||
引脚定义 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
GND | VCC | OUT |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
产品尺寸: