主要应用:
家用制氧机、医用制氧机。
产品特点:
一致性好、实时响应。精度高、稳定性好。寿命长、免校准。
技术指标:
产品型号 | US1000 | |
检测方法 | 超声波 | |
检测气体 | 氧气 | |
浓度 | 测量范围 | 21%~95.6% |
测量精度 | ±1.5%FS @(5~45)℃ | |
分辨率 | 0.1% | |
响应时间 | ≤15s T90 (可依据客户要求定制最快 ≤1s) | |
流量 | 测量范围 | 0~10L/min |
测量精度 | ±0.2L/min@(5~45)℃ | |
分辨率 | 0.1L/min | |
响应时间 | ≤15s T90 (可依据客户要求定制最快 ≤1s) | |
工作电压 | 4.5~13.2V | |
平均电流 | ≤30mA | |
工作环境 | 0~55℃;0~95%RH(无凝结) | |
存储环境 | -30~65℃; 0~95%RH(无凝 结) | |
输出信号 | UART(3.3V) | |
外形尺寸 | 120mm*30mm*30mm(L*W*H) | |
重 量 | 25g | |
寿 命 | ≥5 年 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
产品尺寸: