主要应用:
非接触式温度测量;耳温、额温等红外体温非接触测量;生产过程的连续温度控制; 家用电器(微波炉、护发吹风机、空调等)温度测量与控制;人体存在式检测。
产品特点:
TO-46 封装,高灵敏度。响应快、稳定性好。NTC 精度高。
技术指标:
性能 | 数值 | 单位 | 备注 |
芯片尺寸 | 1.35×1.35 | mm | / |
视场角 | 95 | Degress | 大于 50% |
热电堆电阻 | 76±10 | KΩ | 25℃,1V |
噪声电压 | 38 | nV/Hz1/2 | 25℃ |
噪声等效功率 | 0.23 | nW/Hz1/2 | 500K,1Hz,25℃ |
响应率 | 160±40 | V/W | 500K,1Hz,25℃ |
电阻温度系数 | 0.06 | %/℃ | 25℃~75℃ |
时间常数 | ≤13 | ms | / |
探测率 | 1.5×10 8 | cmHz1/2/W | 500K,1Hz,25℃ |
NTC 电阻 | 100±1 % | KΩ | 25℃ |
NTC(β) | 3950±1 % | / | 25℃/50℃ |
工作温度 | -30~125 | ℃ | / |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
产品尺寸: