主要应用:
便携式仪表、空气质量监测设备、消毒柜、智能家居设备等场所。
产品特点:
高灵敏度、高分辨率、低功耗、使用寿命长。提供 UART、模拟电压信号两种输出方式。高稳定性、优秀的抗干扰能力、温度补偿、卓越的线性输出。
技术指标:
产品型号 | ZE25-O3 |
检测气体 | O3 |
干扰气体 | NO2、CL2等气体 |
输出数据 | DAC(0.4~2V 电压信号对应浓度:0~10PPM) |
UART输出(3V电平) | |
工作电压 | 3.7V~5.5V(无电压反接保护) |
预热时间 | ≤3分钟 |
响应时间 | ≤90秒 |
恢复时间 | ≤90秒 |
量程 | 0~10ppm |
分辨率 | 0.01 ppm |
工作温度 | -10℃~55℃ |
工作湿度 | 15%RH-90%RH(无凝结) |
存储温度 | -20℃~55℃ |
使用寿命 | 2年(空气中) |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
产品尺寸: