主要应用:
广泛适合工业、环保中O3的检测。
产品特点:
低功耗、高精度、高灵敏度。线性范围宽、抗干扰能力强。优异的重复性和稳定性。
技术指标:
项目 | 参数 |
检测气体 | 臭氧(O3) |
检测范围 | 0~20ppm |
z大测量限 | 100ppm |
灵敏度 | 0.4-1.2µA/ppm |
分辨率 | 0.05ppm |
响应时间(T90) | ≤120S |
偏压 | 0mV |
负载电阻(推荐) | 10Ω |
重复性 | <5﹪输出值 |
稳定性(/月) | <2﹪ |
输出线性度 | 线性 |
零点漂移(﹣20℃~40℃) | ≤0.2ppm |
温度范围 | ﹣20℃~50℃ |
湿度范围 | 15﹪~ 90﹪RH无凝结 |
压力范围 | 标准大气压±10﹪ |
预期寿命 | 2年(空气中) |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
产品尺寸: